| Автобиография | |||||||||||||||||
| Лични данни и информация за контакт | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Информация за контакт | |||||||||||||||||
| Град | София | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Област | София | ||||||||||||||||
| Служебен телефон | +359 (2) 969 1107 | ||||||||||||||||
| Мобилен телефон | +359 (88) 797 4 979 | ||||||||||||||||
| dimitar@brankov.net | |||||||||||||||||
| Предпочитан начин за установяване на контакт | Мобилен телефон | ||||||||||||||||
| Предпочитания и цели | |||||||||||||||||
| Предпочитан бизнес сектор | инженерна дейност производствена дейност туризъм и хотелиерство изкуство, увеселителни дейности недвижими имоти |
||||||||||||||||
| Предпочитано местоположение | София Софийска област Стара Загора Пловдив Бургас Варна |
||||||||||||||||
| Предпочитана длъжност | Оперативен директор, Изпълнителен директор | ||||||||||||||||
| Предпочитан тип компания | производствена компания, увеселителни дейности | ||||||||||||||||
| Предпочитан тип заетост | длъжност на пълно работно време под-изпълнител, свободна практика |
||||||||||||||||
| Минимална очаквана заплата (нето, лв.) | - | ||||||||||||||||
| Възможност за преместване | Да | ||||||||||||||||
| Цел | Бих желал да работя в компания с традиции, в която с моята компетентност и амбиция да спомогна за още по-големия й просперитет. | ||||||||||||||||
| Професионален опит | |||||||||||||||||
| Период на наемане | Април 2006 - До момента | ||||||||||||||||
| Компания | София Ленд ЕАД | ||||||||||||||||
| Бизнес сектор | изкуство, увеселителни дейности | ||||||||||||||||
| Местоположение | София | ||||||||||||||||
| Длъжност | Заместник Изпълнителен Директор по Оперативната дейност | ||||||||||||||||
| Ниво в йерархията | Висше управленско ниво | ||||||||||||||||
| Тип заетост | длъжност на пълно работно време | ||||||||||||||||
| Задължения и отговорности | Създаване на съвсем нов тип организация във фирмата. Въвеждане на ERP система. Въвеждане на стандарти ISO 9000 и ISO 22 000(HACCP). | ||||||||||||||||
| Период на наемане | Септември 2005 -Март 2006 | ||||||||||||||||
| Компания | Бългериан Пропърти Мениджмент ЕООД | ||||||||||||||||
| Бизнес сектор | недвижими имоти | ||||||||||||||||
| Местоположение | София | ||||||||||||||||
| Длъжност | Мениджър за България | ||||||||||||||||
| Ниво в йерархията | Висше управленско ниво | ||||||||||||||||
| Тип заетост | длъжност на пълно работно време | ||||||||||||||||
| Задължения и отговорности | Развитие на организационната структура. Набиранен на персонал. Обучение на персонала. Проучване на пазара на недвижимите имоти. Подбор и оценка на обекти за продажба в Англия и Ирландия. Създаване и контрол на Отдел за работа с клиенти. Създаване на организция и структура във фирмата за Мениджмънт на сгради. Преговори и сключване на сделки с фирми за обзавеждане и домакинска техника. Обзавеждане на апартаменти на клиенти на фирмата. Създаване на организция и структура във фирмата за Мениджмънт на продадените имоти собственост на чуждестранни граждани. | ||||||||||||||||
| Период на наемане | Ноември 2004 - Август 2005 | ||||||||||||||||
| Компания | Шус ЕООД | ||||||||||||||||
| Бизнес сектор | търговия на едро и дребно, внос и износ | ||||||||||||||||
| Местоположение | София | ||||||||||||||||
| Длъжност | Оперативен директор | ||||||||||||||||
| Ниво в йерархията | Висше управленско ниво | ||||||||||||||||
| Тип заетост | длъжност на пълно работно време | ||||||||||||||||
| Задължения и отговорности | Съсздаване на станадарти за работа във фирмата. Разработване на търговските обекти. Контрол на вноса на стоки. Финансов контрол. | ||||||||||||||||
| Период на наемане | Юни 2002 - Октомври 2004 | ||||||||||||||||
| Компания | София Ленд АД | ||||||||||||||||
| Бизнес сектор | изкуство, увеселителни дейности | ||||||||||||||||
| Местоположение | София | ||||||||||||||||
| Длъжност | Оперативен директор | ||||||||||||||||
| Ниво в йерархията | Висше управленско ниво | ||||||||||||||||
| Тип заетост | длъжност на пълно работно време | ||||||||||||||||
| Задължения и отговорности | Управление персонала и дейността на: Атракции; Техническа поддръжка; Охрана; Посрещане на клиенти; Касова политика; Работа с тур-оператори; Кина; Озеленяване; Почистване и др. Разработване на стандарти за работа в отдели Оперативен, Охрана и Технически. | ||||||||||||||||
| Период на наемане | Октомври 1996 - Юни 2002 | ||||||||||||||||
| Компания | Манхатън ООД | ||||||||||||||||
| Бизнес сектор | ресторантьорство | ||||||||||||||||
| Местоположение | София | ||||||||||||||||
| Длъжност | Управител на фирмата | ||||||||||||||||
| Ниво в йерархията | Висше управленско ниво | ||||||||||||||||
| Тип заетост | длъжност на пълно работно време | ||||||||||||||||
| Задължения и отговорности | Контрол и развитие на дейността на фирмата. Разкриване на нови обекти. | ||||||||||||||||
| Образование | |||||||||||||||||
| ВУЗ | |||||||||||||||||
| ВУЗ | Технически университет-София | ||||||||||||||||
| Период на обучение | Септември 1991 - Септември 2004 | ||||||||||||||||
| Степен | Магистър | ||||||||||||||||
| Специалност | Машиностроене | ||||||||||||||||
| Дипломна работа | Изследване на процеси за получаване на алуминиев оксихидрат - с цел използването му за пречистване на отпадни води. | ||||||||||||||||
| Основни изучавани дисциплини | Симулационно моделиране; Автоматизирано проектиране на машини и технологични процеси; Технология на металорежещите машини; Робототехника | ||||||||||||||||
| Средно образование | |||||||||||||||||
| Средно образование | Т. С. Е. "А. С. Попов" | ||||||||||||||||
| Период на обучение | Септември 1987 - Юни 1991 | ||||||||||||||||
| Вид на училището | Техникум | ||||||||||||||||
| Специалност | Съобщителна техника - обучение на английски | ||||||||||||||||
| Допълнително обучение | |||||||||||||||||
| Допълнително обучение | Британски Съвет | ||||||||||||||||
| Период на обучение | Октомври 2005 - Декември 2005 | ||||||||||||||||
| Специалност | Английски | ||||||||||||||||
| Допълнителни умения, знания и постижения | |||||||||||||||||
| Езици | Български - майчин Английски - добро владеене Руски - добро владеене |
||||||||||||||||
| Компютърни умения | Access (programming) - опит: 10 години Accounting programs - опит: 8 години Apache Server - опит: 2 години CAD/CAM - опит: 3 години CorelDraw - опит: 1 години CSS - опит: 1 години Databases (Access FoxPro) - опит: 6 години Delphi - опит: 1 години Dreamweaver - опит: 3 години Fortran - опит: 2 години HTML - опит: 4 години Internet (e-mail www) - опит: 15 години JavaScript - опит: 3 години LAN - опит: 5 години MS Outlook - опит: 5 години MS Project - опит: 1 години MS-DOS - опит: 6 години MySQL - опит: 2 години MySql Server - опит: 1 години Netscape Navigator - опит: 3 години Pascal - опит: 1 години PHP - опит: 3 години Presentation programs (PowerPoint) - опит: 8 години Shockwave/Flash - опит: 1 години SolidWorks - опит: 1 години Spread sheet programs (Excel Quattro) - опит: 10 години SQL (programming) - опит: 3 години TCP/IP - опит: 6 години Windows 2000 - опит: 7 години Windows 2003 Server - опит: 2 години Windows 9x - опит: 5 години Windows NT (administration) - опит: 5 години Windows NT (user level) - опит: 7 години Windows XP - опит: 5 години Word processing (Word WP vms.) - опит: 10 години |
||||||||||||||||
| Други сертификати и членства |
Курс Оперативно управление на парк - Mirabilandia, Preston & Barbieri |
||||||||||||||||
| Постижения | 3 Дан по Карате - International Japan Karate Association | ||||||||||||||||